Không dành cho người dùng cuối chỉ dành cho khách hàng thương hiệu
Moq = 10 bộ.
Người lái người dùng cuối có thể thay đổi sang mô hình tích hợp khác LCR015-D
Khung | Lightcarbon 2019 New Aero Road Racing Scrom Frame LCR0X |
Vật chất | Mô-đun cao Toray T700 Carbon Fiber |
Kích thước | 48, 51, 54, 56, 58 |
Cái nĩa | Lightcarbon chỉ định Fork Aero Carbon |
Tay cầm chiều rộng | 400/420 / 440mm |
Thân cây | 90/100/110 / 120mm |
Ống đầu | Ống đầu thẳng 1 1/2 " |
Cân nặng | 1160g / 54cm. |
Chiều dài dây an toàn | Chỉ định soneback có thể điều chỉnh dây an toàn |
Khung dưới cùng | Pressfit BB86. |
Giải phóng mặt bằng Tax Max. | 700 * 28C. |
Phanh gắn loại | Phanh đĩa phẳng 140mm |
Rơi ra ngoài | Mặt trước 12 * 100mm Thru Trục phía sau 12 * 142mm Thru Trục |
Nhóm. | Khuyến nghị cài đặt nhóm dịch chuyển điện tử |
Tay cầm & STEM. | Tương thích tay cầm của chúng tôiHBR07.Chỉ có |
Tiêu chuẩn thử nghiệm | ISO4210. |
Sự bảo đảm | 2 năm |
Hình học khung carbon tích hợp mới
480. | 510. | 540. | 560. | 580. | |
Chèn Cheatpost Chiều dài | 170mm. | 200mm. | 230mm. | 250mm. | 270mm. |
CHẠM TỚI | 371.1mm. | 379,1mm. | 391.3mm. | 396.9mm. | 404,9mm. |
Chiều dài ống trên cùng, ngang | 520mm. | 535mm. | 550mm. | 560mm. | 575mm. |
CÂY RƠM | 506.1mm. | 529,8mm. | 536.3mm. | 550,6mm. | 574,4mm. |
Chiều cao cơ sở | 968mm. | 983,9mm. | 994,6mm. | 1004,9mm. | 1020.8mm. |
Chainstay Chiều dài | 410mm. | 410mm. | 410mm. | 410mm. | 410mm. |
TRUNG TÂM | 568,4mm. | 583.8mm. | 594,5mm. | 604,6mm. | 620.2mm. |
BB Drop. | 69mm. | 69mm. | 69mm. | 69mm. | 69mm. |
BB Chiều cao | 275,1mm. | 275,1mm. | 275,1mm. | 275,1mm. | 275,1mm. |
Angle ống ghế | 73,5 °. | 73,5 °. | 73,5 °. | 73,5 °. | 73,5 °. |
Góc ống đầu | 71,5 °. | 71,5 °. | 72 °. | 72 °. | 72 °. |
Chiều dài ống ghế | 480mm. | 510mm. | 540mm. | 560mm. | 580mm. |
Đầu ống dài | 115mm. | 130mm. | 135mm. | 150mm. | 175mm. |
Chiều cao chân càng xe đạp (700C * 28C) | 755,6mm. | 782,5mm. | 795.4mm. | 812.2mm. | 836,5mm. |
Nĩa cào / bù | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. |
Chiều dài ngã ba, đầy đủ | 371mm. | 371mm. | 371mm. | 371mm. | 371mm. |
Đường mòn | 64,5mm. | 64,5mm. | 64,5mm. | 64,5mm. | 64,5mm. |
Toàn khung định tuyến cáp nội bộ đầy đủ
Triển lãm ảnh xe đạp hoàn chỉnh