Thông số kỹ thuật của xe nâng điện từ 1ton đến 3.5TON:
Người mẫu | Đơn vị | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |||
Khả năng tải | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Trung tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Chiều cao nâng mast | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Cột buồm miễn phí | mm | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 70 | |||
Tốc độ nâng mast (có tải) | mm/s | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | |||
Độ nghiêng của cột (phía trước/phía sau) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Tốc độ lái xe | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
Quay bán kính | mm | 1900 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | |||
Giải phóng mặt bằng | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Kích thước hình thức | Chiều dài để đối mặt với dĩa | mm | 2158 | 2220 | 2220 | 2416 | 2416 | 2572 | 2572 | ||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |||
Chiều cao của người bảo vệ trên cao (cabin) | mm | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | 2180 | |||
Chiều cao của cột buồm, mở rộng | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3994 | 3994 | 4228 | 4228 | |||
Cơ sở chiều dài | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | |||
Bước đi | Fron | mm | 894 | 894 | 894 | 973 | 973 | 1000 | 1000 | ||
Ở phía sau | mm | 920 | 920 | 920 | 960 | 960 | 970 | 970 | |||
Nhô ra (phía trước) | mm | 407 | 407 | 407 | 466 | 466 | 464 | 464 | |||
Cái nĩa | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |||
Trọng lượng dịch vụ | kg | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | 5540 |
Thiết bị tùy chọn (cần thêm giá)
Shifter bên
Triplex Mast, cột buồm nâng hoàn toàn miễn phí và cột buồm
Chiều cao nâng lên tới 6000mm
Kẹp gạch
Xô
Lưỡi
Kẹp cuộn giấy