Mô tả sản phẩm nam châm neodymium
Nam châm NDFEB thiêu kết là những nam châm vĩnh cửu thương mại hóa mạnh mẽ nhất hiện nay, với sản phẩm năng lượng tối đa từ 26 MGOE đến 52 MGOE.
ND-FE-B là thế hệ thứ ba của nam châm vĩnh cửu được phát triển vào những năm 1980.
Nó có sự kết hợp của sự hồi sinh và cưỡng chế rất cao, và đi kèm với một loạt các lớp, kích cỡ và hình dạng.
Với các đặc tính từ tính tuyệt vời, nguyên liệu thô phong phú và giá tương đối thấp, ND-FE-B cung cấp sự linh hoạt hơn trong việc thiết kế mới hoặc thay thế các vật liệu nam châm truyền thống như gốm, alnic, O và SM-CO để đạt được hiệu quả cao, chi phí thấp và các thiết bị nhỏ gọn hơn.
Ứng dụng nam châm neodymium
Neodymium (NDFEB) nam châm vĩnh cửu bao gồm Neodymium, sắt, boron và một vài kim loại chuyển tiếp.
Nó có nhiều lợi thế như lực tác dụng cao, năng lượng cao, tỷ lệ hiệu suất/ chi phí cao và có thể dễ dàng hình thành thành nhiều hình dạng khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như hàng không, thiết bị điện tử, dụng cụ, mét, động cơ DC, động cơ tuyến tính, MRI, y tế, một sản phẩm y tế.
Đây là thế hệ thứ ba của nam châm vĩnh cửu đất hiếm, đồng thời, nam châm vĩnh cửu thương mại hóa mạnh mẽ và tiên tiến nhất hiện nay.
MAGNETS NEODYMIUM Lợi thế
1. Tính ổn định nhiệt độ tuyệt vời
2. Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ
3. Năng lượng tương đối cao đặc trưng
4. Tỷ lệ hiệu suất trên giá cao, được sử dụng rộng rãi
5. Cảm ứng cư trú BR cực kỳ mạnh mẽ. | 6. Khả năng kháng từ tuyệt vời. | 7. Giá tốt so với tính chất từ tính cao của nó. | Đặc điểm kỹ thuật nam châm neodymium | Nam châm Neodymium là nam châm mạnh nhất và lâu dài nhất được biết đến với con người. | Nếu chúng không bị quá nóng hoặc hư hỏng về thể chất, nam châm neodymium sẽ mất ít hơn 1% sức mạnh của chúng trong 10 năm - không đủ để bạn chú ý trừ khi bạn có thiết bị đo rất nhạy cảm | ||||
CẤP | Remanence (BR) | Lực lượng cưỡng chế (HCB) | Cưỡng chế nội tại (HCJ) | Max Energy Sản phẩm (BH) Max | Làm việc tạm thời. | KG | T | Koe | |
Ka/m | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 33-36 | 263-287 | ≤80 |
Koe | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥12 | ≥955 | 36-39 | 287-310 | ≤80 |
Ka/m | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.4 | ≥907 | ≥12 | ≥955 | 38-41 | 302-326 | ≤80 |
Mgoe | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥11.5 | ≥915 | ≥12 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | ≤80 |
Kj/m³ | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥11.6 | ≥923 | ≥12 | ≥955 | 43-46 | 342-366 | ≤80 |
Tw (â) | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥11.6 | ≥923 | ≥12 | ≥955 | 45-49 | 358-390 | ≤80 |
N35 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥12.0 | ≥955 | ≥12 | ≥955 | 47-51 | 374-406 | ≤80 |
N38 | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 49-53 | 390-422 | ≤80 |
N40 | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 51-55 | 406-438 | ≤80 |
N42 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 33-35 | 263-287 | ≤100 |
N45 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥14 | ≥1114 | 36-39 | 287-310 | ≤100 |
N48 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥14 | ≥1114 | 38-41 | 302-326 | ≤100 |
N50 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | 40-43 | 318-342 | ≤100 |
N52 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 43-46 | 342-366 | ≤100 |
N54 | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥14 | ≥1114 | 45-49 | 358-390 | ≤100 |
35m | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥13.0 | ≥1033 | ≥14 | ≥1114 | 47-51 | 374-406 | ≤100 |
38m | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥14 | ≥1114 | 50-53 | 398-422 | ≤100 |
40m | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | ≥13.2 | ≥1051 | ≥14 | ≥1114 | 51-55 | 406-438 | ≤100 |
42m | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥17 | ≥1353 | 33-36 | 263-287 | ≤120 |
45m | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥17 | ≥1353 | 36-39 | 287-310 | ≤120 |
48m | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥17 | ≥1353 | 38-41 | 302-326 | ≤120 |
50m | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1353 | 40-43 | 318-342 | ≤120 |
52m | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥12.3 | ≥973 | ≥17 | ≥1353 | 43-46 | 342-366 | ≤120 |
54m | 13.7-14.2 | 1.37-1.42 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1353 | 45-49 | 358-390 | ≤120 |
35h | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥17 | ≥1353 | 47-51 | 374-406 | ≤120 |
38h | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥17 | ≥1353 | 49-53 | 390-422 | ≤120 |
40h | 14.4-14.9 | 1.44-1.49 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥17 | ≥1353 | 50-55 | 398-438 | ≤120 |
42h
45h
48h
50h