Mô hình | MDSH900S. | ||
Máy nén | Giao hàng không miễn phí | M3 / phút | 25.2. |
cu.ft / phút | 900. | ||
Áp lực xả | quán ba | 17 | |
psig. | 246.5. | ||
Cài đặt van an toàn | quán ba | 19 | |
Sức chứa | 250L. | ||
Tổng lượng chất bôi trơn | L | 135. | |
Nhiệt độ dầu tối đa | ℃ | 105. | |
Động cơ diesel | Mô hình | YC6MK400L-K20. | |
Xi lanh. | 6 | ||
Dịch chuyển (l) | 10.338. | ||
Tốc độ quay | Tốc độ làm việc (RPM) | 2000. | |
Tốc độ nhàn rỗi (RPM) | 1300. | ||
Sức mạnh đánh giá KW [HP] | 295. | ||
Công suất dầu bôi trơn /(L) | 28 | ||
Công suất bình nhiên liệu /(L) | 495L.(900s) | ||
Công suất làm mát | L | 40 | |
Điện áp pin. | 24 | ||
Áp dụng độ cao | ≤2500m. | ||
Cân nặng | KG | 5630. |
Nếu bạn muốn biết thêm về máy nén khí trục vít có thể bảo vệ, vui lòng liên hệ với chúng tôi!